そうだ英検1級を取ろう!と思って、まずはじめに合格に必要な正答率を調べてみた。英検1級の合格を確実にするために必要な正答率は70%。
英検準1級合格、TOEIC845点の私が何も対策せずに英検1級の過去問に挑戦した結果、正答率はリーディング17%、リスニング44%の惨敗でした。
| 問題数 | 合格ライン | 2022年2月 | |
| リーディング | 41問(41点) | 28問(28点) | 7問(7点) |
| リスニング | 27問(27点) | 18問(18点) | 12問(12点) |
| ライティング | 1問(32点) | 1問(22点) | – |
| 合計 | 69問(100点) | 47問(68点) | – |
「リーディングの短文の語句空所補充は単語力の無さから、長文の問題は英文解釈と単語力の無さから得点化できず。リスニングは、英語はゆっくりなので聴きとれているが、意味に変換できず得点化できず。」と単語とサイトトランスレーションからはじめることにしました。
| 過去問2022年2月 | ||
| リーディング1 | 短文の語句空所補充 | 1/25(4%) |
| リーディング2 | 長文の語句空所補充 | 4/6(67%) |
| リーディング3 | 長文の内容一致選択 | 2/10(20%) |
| リスニング1 | Dialogues | 5/10(50%) |
| リスニング2 | Passages | 5/10(50%) |
| リスニング3 | Real-life | 2/5(40%) |
| リスニング4 | Interview | 0/2(0%) |
